录取办法:
1、美术类专业承认各省美术统考成绩,表演专业单独组织校考。
2、外语成绩最低控制分数线:普通美术类专业为60分,中外合作办学专业为90分,表演专业为50分。美术类专业课省级统考成绩名次位于全省前200名的考生,外语成绩最低控制分数线可降低10分。表演专业课校考成绩名次在本省中位于招生计划数之内的考生,外语成绩最低控制分数线可降低10分。大连人才网
3、各专业综合成绩折算方法如下:
①美术学、雕塑、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技专业:综合成绩 = 美术统考成绩÷美术统考满分×300×2.5 + 文化成绩(不含政策加分)÷文化满分×750
②视觉传达设计 (中外合作办学)、服装与服饰设计(中外合作办学)专业:综合成绩 = 美术统考成绩÷美术统考满分×300 + 文化成绩(不含政策加分)÷文化满分×750
③表演专业:综合成绩 = 专业课成绩。
综合成绩相同的情况下,依次按照“专业课”、“语文”、“数学”、“文(理)综合(或选考科目总分)”成绩排序。
大连工业大学2018年艺术类本科专业录取分数线
吉林第二批A段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 视觉传达设计 | 2 | 280 | 200 | 90 | 681 |
服装与服饰设计 | 2 | 280 | 200 | 90 | 664.75 |
福建B批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 290 | 195 | 60 | 1009.5 |
湖南第二批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课控制分 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 艺术与科技 | 2 | 文341/理292 | 160 | 60 | 1058.5 |
美术学 | 2 | 文341/理292 | 160 | 60 | 1056.5 | |
服装与服饰设计 | 4 | 文341/理292 | 160 | 60 | 1051.5 | |
视觉传达设计 | 5 | 文341/理292 | 160 | 90 | 666 | |
服装与服饰设计 | 6 | 文341/理292 | 160 | 90 | 656 |
广东本科批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档综合分 | 最低录取 |
文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 280 | 205 | 60 | 497 | 998.5 |
艺术与科技 | 2 | 280 | 205 | 60 | 497 | 980 | |
摄影 | 1 | 280 | 205 | 60 | 497 | 955 |
广东本科批(征集)
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档 | 最低录取 |
综合 | 数字媒体艺术 | 1 | 280 | 205 | 60 | 983 | 983 |
吉林第一批A段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 服装与服饰设计 | 4 | 280 | 200 | 60 | 1090 |
视觉传达设计 | 3 | 280 | 200 | 60 | 1086.1 | |
环境设计 | 2 | 280 | 200 | 60 | 1082.8 | |
产品设计 | 2 | 280 | 200 | 60 | 1082.1 | |
数字媒体艺术 | 1 | 280 | 200 | 60 | 1082 | |
理工 | 数字媒体艺术 | 2 | 263 | 200 | 60 | 1101 |
服装与服饰设计 | 2 | 263 | 200 | 60 | 1096 | |
表演 | 1 | 263 | 108.8 | 50 | 126.2 |
浙江第二批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 7 | 319 | 65 | 90 | 702 |
视觉传达设计 | 7 | 319 | 65 | 90 | 699 |
四川第一批
科类 | 专业 | 录取 人数 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 3 | 390 | 205 | 60 | 1123.2 |
摄影 | 2 | 390 | 205 | 60 | 1072.7 |
江西提前批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 290 | 270 | 60 | 993.3 |
环境设计 | 3 | 290 | 270 | 60 | 992.3 | |
产品设计 | 2 | 290 | 270 | 60 | 983.7 | |
视觉传达设计 | 3 | 290 | 270 | 60 | 982.1 | |
美术学 | 2 | 290 | 270 | 60 | 981.9 | |
服装与服饰设计 | 4 | 290 | 270 | 60 | 977 |
安徽第二批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档综合分 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 190 | 文316/理281 | 60 | 746.93 | 1070 |
视觉传达设计 | 1 | 190 | 文316/理281 | 60 | 746.93 | 1046.04 | |
环境设计 | 2 | 190 | 文316/理281 | 60 | 746.93 | 1019.02 |
安徽第二批(征集)
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档综合分 | 最低录取 |
综合 | 视觉传达设计 | 1 | 文316/理281 | 190 | 60 | 737.82 | 1037.02 |
环境设计 | 1 | 文316/理281 | 190 | 60 | 737.82 | 994.52 |
黑龙江第一批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课控制分 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 数字媒体艺术 | 3 | 文240/理223 | 180 | 60 | 1007 |
环境设计 | 8 | 文240/理223 | 180 | 60 | 995.5 | |
服装与服饰设计 | 13 | 文240/理223 | 180 | 60 | 995 | |
视觉传达设计 | 8 | 文240/理223 | 180 | 60 | 992 | |
产品设计 | 7 | 文240/理223 | 180 | 60 | 983 | |
雕塑 | 2 | 文240/理223 | 180 | 60 | 969.5 | |
艺术与科技 | 6 | 文240/理223 | 180 | 60 | 960.5 | |
美术学 | 3 | 文240/理223 | 180 | 60 | 932.5 | |
服装与服饰设计 | 9 | 文240/理223 | 180 | 90 | 556 | |
视觉传达设计 | 9 | 文240/理223 | 180 | 90 | 544 | |
表演 | 3 | 文240/理223 | 108.8 | 50 | 122.6 |
湖北提前批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档 | 最低录取 |
综合 | 环境设计 | 3 | 286 | 184 | 60 | 619.2 | 1006 |
服装与服饰设计 | 8 | 286 | 184 | 60 | 619.2 | 1006 | |
产品设计 | 2 | 286 | 184 | 60 | 619.2 | 991.5 | |
美术学 | 1 | 286 | 184 | 60 | 619.2 | 985 | |
数字媒体艺术 | 3 | 286 | 184 | 60 | 619.2 | 985 | |
视觉传达设计 | 5 | 286 | 184 | 60 | 619.2 | 984.5 | |
艺术与科技 | 4 | 286 | 184 | 60 | 619.2 | 964.5 |
河南提前批A段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1104 |
视觉传达设计 | 3 | 335 | 170 | 60 | 1083.5 | |
数字媒体艺术 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1060.5 | |
艺术与科技 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1058 | |
产品设计 | 3 | 335 | 170 | 60 | 1045.5 | |
环境设计 | 7 | 335 | 170 | 60 | 1032 | |
美术学 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1012.5 | |
雕塑 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1005.5 | |
理工 | 服装与服饰设计 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1086.5 |
河南提前批A段(征集)
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 335 | 170 | 60 | 1052 |
陕西提前批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 数字媒体艺术 | 1 | 304 | 192 | 60 | 1002.5 |
产品设计 | 2 | 304 | 192 | 60 | 972 | |
视觉传达设计 | 2 | 304 | 192 | 60 | 830.5 |
广西提前第二批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档 | 最低录取 |
文史 | 环境设计 | 2 | 262 | 223 | 60 | 583.98 | 1068.5 |
服装与服饰设计 | 5 | 262 | 223 | 60 | 583.98 | 1064.5 | |
产品设计 | 2 | 262 | 223 | 60 | 583.98 | 1050 | |
数字媒体艺术 | 2 | 262 | 223 | 60 | 583.98 | 1041 | |
视觉传达设计 | 1 | 262 | 223 | 60 | 583.98 | 1037.5 | |
摄影 | 1 | 262 | 223 | 60 | 583.98 | 1033.5 | |
理工 | 视觉传达设计 | 1 | 225 | 223 | 60 | 602.99 | 1066.5 |
环境设计 | 1 | 225 | 223 | 60 | 602.99 | 1000 |
广西提前第三批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 表演 | 1 | 262 | 108.8 | 50 | 115.8 |
甘肃第一批U段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档 | 最低录取 |
文史 | 数字媒体艺术 | 1 | 283 | 215 | 60 | 220.56 | 1010 |
服装与服饰设计 | 3 | 283 | 215 | 60 | 220.56 | 1003 | |
产品设计 | 2 | 283 | 215 | 60 | 220.56 | 978 |
甘肃第一批U段征集志愿
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档综合分 | 最低录取 |
文史 | 服装与服饰设计 | 1 | 283 | 215 | 60 | 1025.5 | 1025.5 |
江苏提前第2小批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档 | 最低录取 |
综合 | 视觉传达设计 | 4 | 215 | 160 | 90 | 489 | 681.22 |
服装与服饰设计 | 4 | 215 | 160 | 90 | 489 | 678.13 |
重庆A段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档 | 最低录取 |
综合 | 产品设计 | 1 | 321 | 212 | 60 | 213.64 | 1093 |
服装与服饰设计 | 2 | 321 | 212 | 60 | 213.64 | 1061.5 | |
数字媒体艺术 | 2 | 321 | 212 | 60 | 213.64 | 1045 | |
艺术与科技 | 2 | 321 | 212 | 60 | 213.64 | 985 |
天津统考批A类
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 投档 | 最低录取 |
文史 | 产品设计 | 1 | 283 | 180 | 60 | 522.9 | 1010.5 |
环境设计 | 1 | 283 | 180 | 60 | 522.9 | 1003.5 |
北京提前批A段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课控制分 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 1 | 文340/理300 | 180 | 60 | 1089.5 |
辽宁提前批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 服装与服饰设计 | 64 | 300 | 180 | 60 | 1042 |
视觉传达设计 | 55 | 300 | 180 | 60 | 1035 | |
产品设计 | 42 | 300 | 180 | 60 | 1034.5 | |
数字媒体艺术 | 35 | 300 | 180 | 60 | 1031 | |
艺术与科技 | 20 | 300 | 180 | 60 | 1029.5 | |
环境设计 | 55 | 300 | 180 | 60 | 1028 | |
美术学 | 16 | 300 | 180 | 60 | 1024.5 | |
雕塑 | 9 | 300 | 180 | 60 | 1024 | |
摄影 | 31 | 300 | 180 | 60 | 1010.5 | |
视觉传达设计 | 38 | 300 | 180 | 90 | 580.4 | |
服装与服饰设计 | 34 | 300 | 180 | 90 | 561.6 | |
表演 | 2 | 300 | 108.8 | 50 | 130.6 | |
理工 | 数字媒体艺术 | 10 | 239 | 180 | 60 | 996.5 |
环境设计 | 16 | 239 | 180 | 60 | 982.5 | |
视觉传达设计 | 16 | 239 | 180 | 60 | 972 | |
雕塑 | 3 | 239 | 180 | 60 | 964 | |
产品设计 | 12 | 239 | 180 | 60 | 963.5 | |
艺术与科技 | 6 | 239 | 180 | 60 | 960.5 | |
美术学 | 4 | 239 | 180 | 60 | 958 | |
服装与服饰设计 | 20 | 239 | 180 | 60 | 953.5 | |
摄影 | 8 | 239 | 180 | 60 | 942 | |
视觉传达设计 | 7 | 239 | 180 | 90 | 604 | |
服装与服饰设计 | 7 | 239 | 180 | 90 | 578 | |
表演 | 1 | 239 | 108.8 | 50 | 127 |
河北提前批A段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 环境设计 | 16 | 266 | 180 | 60 | 1039.25 |
视觉传达设计 | 18 | 266 | 180 | 60 | 1037.75 | |
数字媒体艺术 | 11 | 266 | 180 | 60 | 1030.5 | |
产品设计 | 19 | 266 | 180 | 60 | 1025 | |
服装与服饰设计 | 36 | 266 | 180 | 60 | 1020 | |
美术学 | 10 | 266 | 180 | 60 | 1016.75 | |
雕塑 | 5 | 266 | 180 | 60 | 1011.5 | |
艺术与科技 | 10 | 266 | 180 | 60 | 1011.25 | |
摄影 | 8 | 266 | 180 | 60 | 1004.5 | |
视觉传达设计 | 10 | 266 | 180 | 90 | 563 | |
服装与服饰设计 | 9 | 266 | 180 | 90 | 559.7 | |
表演 | 3 | 266 | 108.8 | 50 | 127.4 |
河北提前批A段(征集)
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 8 | 266 | 180 | 90 | 721.7 |
山西提前批第一志愿
科类 | 专业 | 录取 | 文化课控制分 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 7 | 文309/理281 | 205 | 60 | 994.75 |
数字媒体艺术 | 5 | 文309/理281 | 205 | 60 | 981.75 | |
视觉传达设计 | 6 | 文309/理281 | 205 | 60 | 981 | |
产品设计 | 5 | 文309/理281 | 205 | 60 | 980.75 | |
环境设计 | 6 | 文309/理281 | 205 | 60 | 976.75 | |
雕塑 | 2 | 文309/理281 | 205 | 60 | 971.25 | |
艺术与科技 | 4 | 文309/理281 | 205 | 60 | 971 | |
美术学 | 2 | 文309/理281 | 205 | 60 | 970.75 | |
摄影 | 2 | 文309/理281 | 205 | 60 | 965.5 | |
服装与服饰设计 | 2 | 文309/理281 | 205 | 90 | 619.7 | |
表演 | 1 | 328 | 108.8 | 50 | 134.4 |
山西提前批第二志愿
科类 | 专业 | 录取 | 文化课控制分 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 视觉传达设计 | 1 | 文309/理281 | 205 | 90 | 594.7 |
山西提前批征集志愿
科类 | 专业 | 录取 | 文化课控制分 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 文309/理281 | 205 | 90 | 605 |
视觉传达设计 | 3 | 文309/理281 | 205 | 90 | 568.7 |
山东提前批
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
文史 | 环境设计 | 5 | 328 | 198 | 60 | 1062 |
服装与服饰设计 | 3 | 328 | 198 | 60 | 1047.675 | |
视觉传达设计 | 5 | 328 | 198 | 60 | 1042.825 | |
产品设计 | 2 | 328 | 198 | 60 | 1030 | |
数字媒体艺术 | 2 | 328 | 198 | 60 | 1025 | |
视觉传达设计 | 9 | 328 | 198 | 90 | 646.33 | |
服装与服饰设计 | 9 | 328 | 198 | 90 | 636.67 | |
表演 | 16 | 328 | 108.8 | 50 | 119.6 | |
理工 | 视觉传达设计 | 3 | 282 | 198 | 90 | 642 |
服装与服饰设计 | 3 | 282 | 198 | 90 | 628 | |
表演 | 1 | 282 | 108.8 | 50 | 134.8 |
内蒙古提前批A段
科类 | 专业 | 录取 | 文化课 | 专业课 | 外语 | 最低录取 |
综合 | 服装与服饰设计 | 3 | 227 | 201 | 60 | 1036 |
艺术与科技 | 2 | 227 | 201 | 60 | 1035.5 | |
美术学 | 2 | 227 | 201 | 60 | 990.5 | |
摄影 | 2 | 227 | 201 | 60 | 893 | |
表演 | 1 | 227 | 108.8 | 50 | 131.2 |
Copyrightc 2019 All Rights Reserved 版权所有 大连人才网 苏ICP备18057167号
地址:新都街道科教城智慧谷(总部),大连市中山区中山广场3号 江苏贤才人力资源有限公司版权所有 EMAIL:admin@dlrcw.cn